品名 | 規格(妹妹) | 材質 | 產地 | 價錢(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
熱軋H型鋼 | 100*100*6*8 | Q235B | 津西 | 4150 | 漲40 | |
熱軋H型鋼 | 125*125*6.5*9 | Q235B | 津西 | 4190 | 漲40 | |
熱軋H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 津西 | 4060 | 漲40 | |
熱軋H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 寶患上 | 4050 | 漲40 | |
熱軋H型鋼 | 175*175*7.5*11 | Q235B | 津西 | 4160 | 漲40 | |
熱軋H型鋼 | 175*175*7.5*11 | Q235B | 寶患上 | 4150 | 漲40 | |
熱軋H型鋼 | 194*150*6*9 | Q235B | 津西 | 3970 | 漲40 | |
熱軋H型鋼 | 194*150*6*9 | Q235B | 寶患上 | 3960 | 漲40 | |
熱軋H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 津西 | 3970 | 漲40 | |
熱軋H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 天柱 | 3960 | 漲40 | |
熱軋H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 鑫達 | 3950 | 漲40 | |
熱軋H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 寶患上 | 3960 | 漲40 | |
熱軋H型鋼 | 250*125*6*9 | Q235B | 津西 | 4040 | 漲40 | |
熱軋H型鋼 | 250*125*6*9 | Q235B | 天柱 | 4020 | 漲40 | |
熱軋H型鋼 | 250*125*6*9 | Q235B | 鑫達 | 4030 | 漲40 | |
熱軋H型鋼 | 250*125*6*9 | Q235B | 寶患上 | 4020 | 漲40 | |
熱軋H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 4100 | 漲40 | |
熱軋H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 天柱 | 4090 | 漲40 | |
熱軋H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 鑫達 | 4090 | 漲40 | |
熱軋H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 安樂 | 4080 | 漲40 | |
熱軋H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 寶患上 | 4080 | 漲40 | |
熱軋H型鋼 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 津西 | 4080 | 漲40 | |
熱軋H型鋼 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 天柱 | 4060 | 漲40 | |
熱軋H型鋼 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 鑫達 | 4050 | 漲40 | |
熱軋H型鋼 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 寶患上 | 4060 | 漲40 | |
熱軋H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 津西 | 4090 | 漲40 | |
熱軋H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 天柱 | 4070 | 漲40 | |
熱軋H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 鑫達 | 4060 | 漲40 | |
熱軋H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 寶患上 | 4070 | 漲40 | |
熱軋H型鋼 | 294*200*8*12 | Q235B | 津西 | 4020 | 漲40 | |
熱軋H型鋼 | 294*200*8*12 | Q235B | 天柱 | 4010 | 漲40 | |
熱軋H型鋼 | 294*200*8*12 | Q235B | 鑫達 | 4000 | 漲40 | |
熱軋H型鋼 | 294*200*8*12 | Q235B | 寶患上 | 4010 | 漲40 | |
熱軋H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 津西 | 4110 | 漲40 | |
熱軋H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 天柱 | 4100 | 漲40 | |
熱軋H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 鑫達 | 4100 | 漲40 | |
熱軋H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 安樂 | 4100 | 漲40 | |
熱軋H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 寶患上 | 4100 | 漲40 | |
熱軋H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 4150 | 漲40 | |
熱軋H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 安樂 | 4140 | 漲40 | |
熱軋H型鋼 | 396*199*7*11 | Q235B | 津西 | 4150 | 漲40 | |
熱軋H型鋼 | 396*199*7*11 | Q235B | 天柱 | 4140 | 漲40 | |
熱軋H型鋼 | 396*199*7*11 | Q235B | 鑫達 | 4140 | 漲40 | |
熱軋H型鋼 | 396*199*7*11 | Q235B | 寶患上 | 4140 | 漲40 | |
熱軋H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 4160 | 漲40 | |
熱軋H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 天柱 | 4150 | 漲40 | |
熱軋H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 鑫達 | 4150 | 漲40 | |
熱軋H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 安樂 | 4150 |
版權所有 ? 蘭州中魯商貿有限公司 備案號:隴ICP備20003196號-1 甘公網安備 62010302000975號
網站管理