普中板 | 8 | Q235B | 萍鋼 | 4790 | -10 | 現貨 | |
普中板 | 8 | Q235B | 振郵 | 4660 | - | 現貨 | |
普中板 | 10 | Q235B | 萍鋼 | 4700 | -10 | 現貨 | |
普中板 | 10 | Q235B | 振郵 | 4580 | - | 現貨 | |
普中板 | 12 | Q235B | 萍鋼 | 4580 | -10 | 現貨 | |
普中板 | 12 | Q235B | 振郵 | 4470 | - | 現貨 | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 南鋼 | 4390 | -20 | 暢通板 | 署理 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 河鋼唐鋼 | 4390 | -10 | 貨少 | 署理 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 鄂鋼 | 4390 | -10 | 貨少 | 現貨 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 華偉 | 4350 | - | 貨少 | 現貨 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 鞍鋼 | 4390 | -20 | 貨少 | 現貨 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 揚州振郵 | 4350 | - | 署理 | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 西城 | 4350 | - | 現貨 | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 天鋼 | 4350 | - | 現貨 | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 重鋼 | 4390 | -10 | 現貨 | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 日鋼營口 | 4390 | -10 | 現貨 | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 萍鋼 | 4380 | -10 | 貨少 | 署理 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 飛達 | 4350 | - | 現貨 | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 江蘇上鋼 | 4350 | - | 無貨 | 署理 |
普中板 | 22 | Q235B | 萍鋼 | 4480 | - | 現貨 | |
普中板 | 25 | Q235B | 萍鋼 | 4490 | - | 現貨 | |
普厚板 | 30 | Q235B | 西城 | 4460 | - | 毛邊板 | 現貨 |
普厚板 | 30 | Q235B | 萍鋼 | 4520 | - | 現貨 | |
普厚板 | 35 | Q235B | 河鋼唐鋼 | 4550 | - | 現貨 | |
普厚板 | 35 | Q235B | 日鋼營口 | 4540 | - | 現貨 | |
普厚板 | 40 | Q235B | 南鋼 | 4560 | - | 暢通板 | 現貨 |
普厚板 | 40 | Q235B | 鄂鋼 | 4560 | - | 現貨 | |
普厚板 | 50 | Q235B | 唐文豐 | 4550 | - | 現貨 | |
普厚板 | 50 | Q235B | 鄂鋼 | 4550 | - | 現貨 | |
普厚板 | 60 | Q235B | 鄂鋼 | 4550 | - | 現貨 | |
普厚板 | 70 | Q235B | 鄂鋼 | 4550 | - | 署理 | |
普厚板 | 80 | Q235B | 鄂鋼 | 4550 | - | 署理 | |
普厚板 | 90 | Q235B | 鄂鋼 | 4560 | - | 現貨 | |
普特厚板 | 100 | Q235B | 鄂鋼 | 4540 | - | 現貨 | |
低合金中板 | 8 | Q355B | 萍鋼 | 4960 | +10 | 現貨 | |
低合金中板 | 10 | Q355B | 萍鋼 | 4790 | +10 | 現貨 | |
低合金中板 | 12 | Q355B | 萍鋼 | 4720 | +10 | 現貨 | |
低合金中板 | 12 | Q355B | 日鋼營口 | 4750 | +10 | 現貨 | |
低合金中板 | 12 | Q355B | 南鋼 | 4750 | +10 | 暢通板 | 現貨 |
低合金中板 | 14-20 | Q355B | 河鋼唐鋼 | 4590 | +10 | 現貨 | |
低合金中板 | 14-20 | Q355B | 重鋼 | 4600 | +10 | 現貨 | |
低合金中板 | 14-20 | Q355B | 南鋼 | 4600 | +10 | 暢通板 | 現貨 |
低合金中板 | 14-20 | Q355B | 鞍鋼 | 4590 | +10 | 現貨 | |
低合金中板 | 14-20 | Q355B | 西城 | 4540 | +10 | 現貨 | |
低合金中板 | 14-20 | Q355B | 日鋼營口 | 4580 | +10 | 現貨 | |
低合金中板 | 14-20 | Q355B | 萍鋼 | 4570 | +10 | 現貨 | |
低合金中板 | 14-20 | Q355B | 沙鋼 | 4680 | +10 | 現貨 | |
低合金中板 | 14-20 | Q355B | 振郵 | 4540 | +10 | 現貨 | |
低合金中板 | 14-20 | Q355B | 天鋼 | 4540 | +10 | 現貨 | |
低合金中板 | 14-20 | Q355B | 上鋼 | 4540 | +10 | 現貨 | |
低合金中板 | 14-20 | Q355B | 飛達 | 4540 | +10 | 現貨 | |
低合金中板 | 22 | Q355B | 河鋼唐鋼 | 4710 | - | 現貨 | |
低合金中板 | 22 | Q355B | 萍鋼 | 4690 | - | 現貨 | |
低合金中板 | 25-32 | Q355B | 河鋼唐鋼 | 4730 | - | 現貨 | |
低合金中板 | 25-32 | Q355B | 萍鋼 | 4710 | - | 現貨 | |
低合金中板 | 35 | Q355B | 日鋼營口 | 4720 | - | 現貨 | |
低合金中板 | 35 | Q355B | 河鋼唐鋼 | 4730 | - | 現貨 | |
低合金中板 | 35 | Q355B | 南鋼 | 4740 | - | 暢通板 | 現貨 |
低合金中板 | 40 | Q355B | 日鋼營口 | 4710 | - | 現貨 | |
低合金中板 | 40 | Q355B | 河鋼唐鋼 | 4730 | - | 現貨 | |
低合金中板 | 40 | Q355B | 南鋼 | 4740 | - | 暢通板 | 現貨 |
低合金厚板 | 50 | Q355B | 日鋼營口 | 4790 | - | 現貨 | |
低合金厚板 | 50 | Q355B | 河鋼唐鋼 | 4790 | - | 現貨 | |
低合金厚板 | 50 | Q355B | 南鋼 | 4820 | - | 暢通板 | 現貨 |
低合金厚板 | 50 | Q355B | 沙鋼 | 4830 | - | 現貨 | |
低合金厚板 | 60 | Q355B | 沙鋼 | 4830 | - | 現貨 | |
低合金厚板 | 70 | Q355B | 唐文豐 | 4750 | - | 現貨 | |
低合金厚板 | 70 | Q355B | 沙鋼 | 4820 | - | 現貨 | |
低合金厚板 | 80 | Q355B | 唐文豐 | 4750 | - | 現貨 | |
低合金厚板 | 80 | Q355B | 沙鋼 | 4830 | - | 現貨 | |
低合金厚板 | 90 | Q355B | 沙鋼 | 4820 | - | 現貨 | |
低合金特厚板 | 100 | Q355B | 沙鋼 | 4800 | - | 現貨 | |
低合金特厚板 | 120 | Q355B | 沙鋼 | 4800 | - | 現貨 |
【備注】
一、如無特別申明,上述提取基準為本地市場批量、自提、不含吊費、含稅、開票、理算價錢;
二、除了非價錢表右邊備注申明為兩切過磅,別的上述均默以為國標四切理計資本、寬度為1800-2500妹妹,此中毛邊厚板不保機能;
三、表列漲跌幅為與前終身意業務日開盤價比擬價差。
蘭州中魯商貿無限公司修整清理
德律風:13919397118
版權所有 ? 蘭州中魯商貿有限公司 備案號:隴ICP備20003196號-1 甘公網安備 62010302000975號
網站管理